Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie
Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów w maju i sierpniu 2018 r. dla tegorocznych absolwentów.
Absolwenci technikum z województwa pomorskiego | Absolwenci technikum ZSP w Łodzierzy | |
Zdawalność matury | 76% | 71,4% |
Język polski | 96% | 100% |
Matematyka | 78% | 71,4% |
Język angielski | 95% | 100 % |
Język niemiecki | 93% | 100 % |
Porównanie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzone w czerwcu 2018 r.
Nazwa zawodu |
Nazwa kwalifikacji | Część pisemna
zdało |
Część praktyczna zdało |
|||
ZSP w Łodzierzy | Województwo pomorskie | ZSP w Łodzierzy | Województwo pomorskie | |||
Technik spedytor | A.28 Organizowanie i nadzorowanie transportu | 100% | 98,3% | 76,9% | 69,6% | |
Technik spedytor | A.29 Obsługa klientów i kontrahentów | 100% | 96,3% | 84,6% | 71,4% | |
Technik żywienia i usług gastronomicznych | T.06 Sporządzanie potraw i napojów | 100% | 90,3% | 100% | 99,6% | |
Technik żywienia i usług gastronomicznych | T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | 100% | 99% | 66,7% | 67,1% | |
ZSZ w zawodzie sprzedawca | A.18 Prowadzenie sprzedaży | 100% | 83,1% | 100% | 88,9% | |
ZSZ w zawodzie kucharz | T.06 Sporządzanie potraw i napojów | 100% | 90,3% | 100 % | 99,6% |
Dotyczy to kwalifikacji A.28 i T.06 dla klasy III technikum i A.29 i T.15 dla klasy IV technikum. A.18 i T06 dla klasy III ZSZ