Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy informuje, iż niżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane do otrzymania stypendium na rok szkolny 2017/2018 w ramach lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego uczących się języka regionalnego (język kaszubski) lub języka mniejszości narodowych (język ukraiński).
Warunkiem otrzymania stypendium było złożenie wniosku o stypendium, który stanowi załącznik do regulaminu.-wniosek i regulamin dostępny jest m.in w zakładce STYPENDIA
Lista stypendialna- Technikum
Lp | Nazwisko i imię | Ilość punktów |
1. | Boczek Wojciech | kontynuacja |
2. | Bukowski Paweł | kontynuacja |
3. | Dutka Natalia | kontynuacja |
4. | Fiszka- Borzyszkowska Wiktoria | kontynuacja |
5. | Gocan Kamil | kontynuacja |
6. | Guła Ewelina | kontynuacja |
7. | Jędryczka Marcin | kontynuacja |
8. | Jurgielewicz Aleksandra | kontynuacja |
9. | Kandziora Agata | kontynuacja |
10. | Knowska Paulina | kontynuacja |
11. | Konik Aleksandra | kontynuacja |
12. | Konik Kamil | kontynuacja |
13. | Kryczka Agata | kontynuacja |
14. | Milewska Joanna | kontynuacja |
15. | Milewska Justyna | kontynuacja |
16. | Porada Weronika | kontynuacja |
17. | Staszków Bartosz | kontynuacja |
18. | Szweda Marta | kontynuacja |
19. | Wiśniewska Martyna | kontynuacja |
20. | Wrąbel Sonia | kontynuacja |
21. | Butkiewicz Julia | 153, 4 |
22. | Siatkowska Dominika | 93, 2 |
23. | Malewska Paulina | 76, 8 |
24. | Napieraj Klaudia | 68, 6 |
25. | Ślizewska Karolina | 68, 4 |
26. | Bielawa Hanna | 67, 2 |
27. | Jakubczyk Karina | 65, 8 |
28. | Kwiatkowska Anna | 63, 2 |
29. | Białek Katarzyna | 63, 0 |
30. | Sakowicz Małgorzata | 56, 4 |
Lista stypendialna- Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Branżowa Szkoła I stopnia
Lp. | Nazwisko i imię | |
1. | Baranowski Kacper | |
2. | Bucewka Julia | |
3. | Bulczak Szymon | |
4. | Deńczyk Dagosz | |
5. | Gaczyńska Marta | |
6. | Ganżumow Patryk | |
7. | Gleb Adam | |
8. | Gwóźdź Gracjan | |
9. | Horak Tomasz | |
10. | Jereczek Jakub | |
11. | Kuchmister Kacper | |
12. | Łuczko Kinga | |
13. | Małachowski Konrad | |
14. | Mazur Krzysztof | |
15. | Szastak Dawid | |
16. | Wójcik Aleksander |